Київщина знову без світла: скільки годин триватимуть відключення 6 листопада
У п'ятницю, 6 листопада, на Київщині застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. За оприлюдненими даними ДТЕК, обмеження передбачені для всіх 12 підчерг.
Найскладніша ситуація — у споживачів черги 4.1. Для них сумарна тривалість відключень може становити 17,5 години. Найменше знеструмлень заплановано для черги 1.1 — 12,5 години.
Нижче наведено часові проміжки, коли електроенергія буде відсутня за плановим графіком.
Черга | Час відключення |
|---|---|
1.1 | 00:00–01:00; 07:30–15:00; 18:00–22:00 |
1.2 | 00:00–04:30; 07:30–15:00; 18:00–22:00 |
2.1 | 00:00–01:00; 07:30–15:00; 18:00–24:00 |
2.2 | 00:00–01:00; 07:30–15:00; 18:00–24:00 |
3.1 | 00:30–04:30; 11:00–18:30; 21:30–24:00 |
3.2 | 00:30–04:30; 06:00–08:00; 11:00–18:30; 21:30–24:00 |
4.1 | 00:30–08:00; 11:00–18:30; 21:30–24:00 |
4.2 | 00:30–04:30; 11:00–18:30; 21:30–24:00 |
5.1 | 04:00–11:30; 14:30–22:00 |
5.2 | 00:00–01:00; 04:00–11:30; 14:30–22:00 |
6.1 | 04:00–11:30; 14:30–22:00 |
6.2 | 04:00–11:30; 14:30–22:00 |
Енергетики закликають мешканців ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з'являється в оселях.