18:21, 8 січня 2018 р.
Графік відключення електроенергії у Білій Церкві та районі з 8 по 13 січня
У Білій Церкві та районі з 8 по 13 січня, у зв'язку з плановими роботами, відбудуться плановівідключення світла.
Про це повідомляється на сайті Київобленерго.
Точні адреси, терміни та причини відключення електроенергії наведені нижче у таблиці.
Районний підрозділ | Населенний пункт | Вулиця | Відкл.уст. | Роботи | Час | |
08.01 | ||||||
Білоцерківський РП | с. Ол. Слобода | господарство | ТП-19 Л-3 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Коржівка | вул. Кільцева | ТП-183 Л-2 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Коржівка | вул. Піонерська, Кільцева | ТП-183 Л-1, 2 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | вул. 1 Піщана, Лісова | ТП-449 Л-1 | Чистка траси | з 8 по 17 год | |
09.01 | ||||||
Білоцерківський РП | с. Б. Гребля | вул. Кабули | ТП-196 Л-1 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Василів | вул. Поповича | ТП-82 Л-3 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | вул. Карбишева 30а | ТП-145 л. Район | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | 2-й пров. Партизанський | ТП-127 1-ша с. ш. | Заміна ТС | з 8 по 17 год | |
10.01 | ||||||
Білоцерківський РП | с. Б. Гребля | вул. Першотравнева | ТП-196 Л-2 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Дрозди | вул. Надрічна, Лесі Українки | ТП-115 Л-3, 4 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Василів | вул. Поповича, Центральна | ТП-82 Л-2, 3 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | вул. Залізнична | ТП-76 р-н Залізнична | чистка траси | з 8 по 17 год | |
11.01 | ||||||
Білоцерківський РП | с. Фастівка | вул. Центральна | ТП-200 Л-1 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Дрозди | вул. Миру, Польова | ТП-703 Л-2, 3 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Дрозди | вул. Кільцева | ТП-112 Л-1 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Василів | вул. Поповича | ТП-82 Л-1 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | вул. І. Кожедуба | ТП-19 р-н вул. Пролетарської | чистка траси | з 8 по 17 год | |
12.01 | ||||||
Білоцерківський РП | с. Сухоліси | вул. Польова, пров. Польвий | ТП-66 Л-2 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Дрозди | вул. Надрічна, Лесі Українки | ТП-115 Л-3, 4 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | вул. Інтендантська | ТП-3 р-н Інтенданської | чистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Узин | вул. Зарічна | ТП-48 Л-1 | чистка траси | з 8 по 17 год | |
13.01 | ||||||
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | вул. Новоселівська | ТП-426 р-н Новоселівської в ст. річки | чистка траси | з 8 по 17 год |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
20:59
7 грудня
09:12
7 грудня
ТОП новини
Оголошення
13:41, 3 грудня
12
12:47, 25 листопада
12
12:25, 2 грудня
82
13:29, 1 грудня
live comments feed...