Увага!
14:28, 7 травня 2018 р.
Графік відключення електроенергії у Білій Церкві та районі з 7 по 12 травня
Увага!
У Білій Церкві та районі з 7 по 12 травня, у зв'язку із капітальними ремонтами відбудеться відключення електроенергії.
Про це повідомляється на сайті Київобленерго.
Точні адреси, терміни та причини відключення електроенергії наведені нижче у таблиці.
07.05 | ||||||||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | Січневий прорив, Крижанівського | ТП-180 р-н Січневий прор. | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | Водопійна, б-р Олександрійський | ТП-86 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
Білоцерківський РП | Озірно | Госп. двір | ТП-415 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
08.05 | ||||||||||||
Білоцерківський РП | Терезине | Госп. двір | ТП-359 Л-5 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | пров. Курсовий, О. Гончара | ТП-170 р-н Гончара | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | Ш. Алейхема | РП-1 | Заміна ТС | з 8 по 17 год | |||||||
Білоцерківський РП | Озірно | Госп. двір | ТП-415 Л-3 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
10.05 | ||||||||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | Водопійна, 2й пров. Водопійний, Тургенева, Чернишевського | ТП-75 л. Водопійна в ст. річки | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | Тургенева | ТП-75 л. Тургенєва | для безпеки робіт | з 8 по 17 год | |||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | Водопійна | ТП-75 л. Водопійна 79 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
Білоцерківський РП | Бикова Гребля | Першотравнева, Берегова | ТП-193 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
Білоцерківський РП | Узин | пров. Заводський, Котляревського | ТП-614 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |||||||
11.05 | ||||||||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | Водопійна, Чернишевського | ТП-75 л. Водопійна в ст. річки | Капітальний ремонт | з 8 по 16 год | |||||||
Білоцерківський РП | Бикова Гребля | Першотравнева | ТП-193 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 16 год | |||||||
Білоцерківський РП | Узин | пров. Заводський, Котляревського | ТП-614 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 16 год | |||||||
12.05 | ||||||||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | Матросова | ТП-213 л. р-н Матросова | Розчистка траси | з 8 по 18 год | |||||||
Білоцерківський РП | Біла Церква | Турчанінова | ТП-111 л. р-н 30р. Перемоги |
Крім того, у травні в Білій Церкві відбудеться планова дезінфекція та промивка водопровідних мереж.
Зручно слідкувати за новинами у нашому Telegram каналі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:20
16 січня
16:15
16 січня
ТОП новини
17 січня з 9.00 до 17.00 буде припинено подачу газу
Пуск газу буде проводитися поетапно, згідно з правилами безпеки систем газопостачання після завершення робіт.
Звіт Київської митниці: Товарообіг у 2024 році склав $26,7 мільярдів
Товарообіг у зоні діяльності Київської митниці у 2024 році досяг $26,7 млрд, що на $3,5 млрд більше, ніж у 2023 році ($23,22 млрд).
Роботодавці Київщини отримають компенсацію витрат на облаштування комфортного робочого місця для фахівця з інвалідністю
Отримайте компенсацію витрат на облаштування комфортного робочого місця для фахівця з інвалідністю – швидко та без бюрократичної волокити!
Оголошення
12:18, 13 січня
12:23, 13 січня
20:16, 9 січня
12:34, 15 січня
2
live comments feed...