Графік руху автобусних маршрутів на Новий рік та Різдво оприлюднено у Білій Церкві
маршрутка біла церква, автобуси біла церква, маршрутки на новий рік, транспорт на новий рік біла церква, новий рік біла церква
У міській раді Білої Церкви оприлюднено графік руху автобусних маршрутів загального користування Білоцерківської міської територіальної громади на 31 грудня 2021 року та 06 січня 2022 року.
№ Автобусного маршруту | Назва маршруту | Відправлення з кінцевих зупинок | |
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) | Залізнична станція Роток | ||
вул. Івана Кожедуба | 05.28; 05.55; 06.10; 06.24; 06.38; 06.52; | 05.28; 05.55; 06.10; 06.24; 06.38; 06.52; | |
2 | (Хімбуд) – | 07.06 – 19.43 – 15-16 хв. | 07.06 – 19.43 – 15-16 хв. |
зал. станція «Роток» | 20.34; 21.17; 22.00 | 20.14; 20.53; 21.40; 22.35; 23.07 | |
Житловий масив Заріччя | Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) | Автомагістраль Київ-Одеса | |
(вул. Лісова) – | 05.50; 06.50; 07.50; 08.50; 10.50; 12.50;14.40; 15.40; 16.40; | 06.20; 07.20; 08.20; 09.50; 11.50; 13.50; 15.10; | |
3 | автомагістраль Київ-Одеса | 17.40; 18.40; 20.00 | 16.10; 17.10; 18.10; 19.10 |
Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») | пл.Перемоги | ||
Житловий масив | 05.55 – 06.10 – 15 хв. | 06.25 – 06.40 – 15 хв. | |
4 | Таращанський | 06.10 – 07.14 – 8 хв. | 06.40 – 07.44 – 8 хв. |
(фабрика «Модерн») | 07.14 – 19.30 – 7 хв. | 07.44 – 19.30 – 7 хв. | |
-пл.Перемоги | 19.00 – 20.00 – 10 хв. | 19.30 – 20.30 – 10 хв. | |
20.20 – 20.30 – 15 хв. | 20.30 – 21.00 – 15 хв. | ||
21.00; 21.30; 22.00; 22.30 | 21.30; 22.00; 22.30; 23.00 | ||
Житловий масив | Житловий масив Таращанський | Залізнична станція Роток | |
5 | Таращанський | 06.27; 06.45; 07.10; 07.34; 08.00 | 06.26; 06.45; 07.03; 07.30; 08.10 |
(фабрика «Модерн») | 08.10 – 20.14 – 20-22 хв. | 08.10 – 20.14 – 20-22 хв. | |
-зал. ст. Роток | 20.30; 21.15; 22.00 | 20.14; 20.48; 21.15 | |
Житловий масив Заріччя | Житловий масив Заріччя (вулЛісова) | Гайок | |
6 | (вул.Лісова) – | 06.23; 06.28; 06.48 | 06.52; 07.12; 07.32 |
Гайок | 06.48 – 20.00 – 20 хв. | 07.32 – 20.00 – 20 хв. | |
Житловий масив Заріччя (вулЛісова) | Урочище Товста | ||
Житловий масив Заріччя | 06.38; 06.58; 07.18; 07.38; 07.58; 08.23; 08.53; 09.23; | 06.45; 07.00; 07.25; 07.45; 08.05; 08.25; 08.45; | |
(вул. Лісова) – | 09.53; 10.23; 10.53; 11.23; 11.53; 12.23; 12.53; 13.23; | 09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; | |
6А | Урочище Товста | 13.53; 14.23; 14.53; 15.23; 15.53, 16.53; 17.23; 17.53; | 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 16.00; |
18.23; 19.00; 20.00 | 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 20.00 | ||
4-й мікрорайон | вул. Семашка | ||
4-й мікрорайон- | 06.00; 06.15 | ||
вул. Семашка | 06.15 – 11.00 – 10 хв. | 06.40; 06.55 | |
7 | 11.00 – 17.00 – 12 хв. | 06.55- 20.40 – 10 хв. | |
17.00 – 19.00 – 10 хв. | 20.40 – 21.10 – 30 хв. | ||
21.00 | 21.30 | ||
Дендропарк Олександрія | вул. Івана Кожедуба | ||
Дендропарк Олександрія – | 06.30 – 09.30 – 15 хв. | 05.30; | |
вул. Івана Кожедуба | 09.30 – 17.45 – 25 хв. | 06.00 – 08.40 – 20 хв. | |
8 | 17.40 – 19.20 – 20 хв. | 08.40 – 17.00 – 25 хв. | |
19.50; 21.00 | 17.00 – 18.20 – 20 хв. 18.50; 20.00 | ||
Старокиївське кладовище | Житловий масив Таращанський | ||
Старокиївське кладовище | 05.40 – 07.00 – 10 хв. | ||
– | 06.10 – 07.00 – 10 хв. | 09.00 – 12.00 – 15 хв. | |
11 | Житловий масив | 07.15 – 16.00 – 15 хв. | 14.00 – 16.00 – 15 хв. |
Таращанський | 16.00 – 20.00 – 20 хв. | 16.20 – 17.00 – 20 хв. | |
(фабрика Модерн) | 20.00 – 22.00 – 20 хв. |
| |
Фабрика «Модерн» 07.00 – 09.00 – 15 хв. | |||
| |||
«Сфера Авто» | «Сфера Авто» (Новокиївське кладовище) | Гайок | |
(Новокиївське | 06.15 | 06.00 | |
13 | кладовище) – Г айок | 06.40 – 19.10 – 20 хв. | 06.30 – 19.30 – 20 хв. |
Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) | Залізничний вокзал | ||
Житловий масив Заріччя | 05.20 – 05.45 — 25 хв. | 06.00 – 06.45 — 15 хв. | |
(вул. Лісова) – | 05.45 – 06.15 — 15 хв. | 06:45 – 07.25 — 10 хв. | |
14 | залізничний вокзал | 06.15 – 06.55 — 10 хв. | 07.25 – 09.00 — 7 хв. |
06.55 – 08.30 — 7 хв. | 09.00 – 19.35 — 8 хв. | ||
08.30 – 19.05 — 8 хв. | 19.35 – 20.45 — 10 хв. | ||
19.05 – 20.45 — 10 хв. | 20.45 – 21.00 – 15 хв. | ||
20.45 – 21.00 – 15 хв. | 21.00 – 22.30 — 30 хв. | ||
21.00 – 22.00 — 30 хв. 22.30 | 23.00 | ||
Житловий масив Піщаний | вул. Січневого прориву | ||
Житловий масив Піщаний | (Держстандартметрологія) | ||
– | 06.05 – 07.00 – 20 хв. | 06.10 – 07.00 – 20 хв. | |
16 | вул. Січневого Прориву | 07.00 – 11.00 – 12 хв. | 07.00 – 10.00 – 12 хв. |
11.00 – 17.00 – 13 хв. | (Лісництво) | ||
17.00 – 19.00 – 15 хв. | 10.00 – 11.00 – 12 хв. | ||
19.00 – 20.00 – 30 хв. | 11.00 – 16.00 – 13 хв. | ||
20.30 | (Держстандартметрологія) | ||
|
21.00 | |||
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) | вул. Січових Стрільців | ||
17 | вул. Івана Кожедуба | 06.00 – 09.00 – 15 хв. | 06.00 – 09.00 – 15 хв. |
(Хімбуд ) – вул. Січових Стрільців | 09.00 – 19.40 – 20 хв. 20.20 |
21.00 | |
вул. Івана Кожедуба Хімбуд) | Залізничний вокзал | ||
вул. Івана Кожедуба | 05.45 – 07.00 – 15 хв. | 05.45 – 07.00 – 15 хв. | |
18 | (Хімбуд) – | 07.00 – 09.00 – 10-12 хв. | 07.00 – 09.00 – 10-12 хв. |
Зал. вокзал | 09.00 – 19.00 – 12-13 хв. | 09.00 – 19.00 – 12-13 хв. | |
20.00 | 20.30 | ||
«Сфера- Авто» (вул. Сухоярська) | Залізнична станція Роток | ||
19 | «Сфера Авто» | 05.30 – 07.00 – 10 хв. | 06.00 – 07.00 – 10 хв. |
(вул. Сухоярська) – | 07.00 – 19.18 – 9 хв. | 07.00 – 19.18 – 9 хв. | |
залізнична станція «Роток» | 19.18 – 21.00 – 20 хв. | 19.18 – 21.00 – 20 хв. | |
21.00 – 22.00 – 20 хв. | 21.00 – 22.00 – 20 хв. | ||
вул. Томилівська | вул. Семашка | ||
21 | вул. Семашка – | 06.20 – 19.00 – 12 хв. | 06.15; 06.40; 07.00 |
вул. Томилівська | 19.00 – 20.00 – 30 хв. | 07.00 – 19.00 – 12 хв. | |
20.30 | 19.00 – 20.45 – 30 хв. 21.15 | ||
Гайок | Автомагістраль Київ -Одеса (Одеська траса) | ||
22 | Гайок- підприємство «Росава» | 05.25; 05.50; 06.10; 06.20 | 05.52; 06.00; 06.05; 06.10 06.10 – 07.00 – 5 хв. |
06.20 – 20.00 – 4-5 хв. | 07.00 – 09.02 – 4 -5хв. | ||
20.00 – 21.00 – 8-10 хв. | 09.02 – 20.00 – 5 хв. | ||
21.00 – 23.00 – 15-20 хв. |
| ||
20 | №20 вул. Ярмаркова: 05-40; 06-30; 07-00; 07-30; 08-30; 09-20 (вул. Ватутіна); 10-10; 12-00; 13-00; 14-00; 15-10; 16-00; 17-10; 18-20; | с. Шкарівка: 06-00; 06-50; 07-20; 07-50; 08-20 (пл.Перемоги); | |
4 (Ш) | м. Біла Церква – с. Шкарівка | 19-30 №4 (Ш) Та раї папським м-в: пл. Перемоги: 07.33; 20.00; 21.30 вул. Вокзальна: 07.42; 20.09; 21.39 пл. Соборна: 07.49; 20.16; 21.46 Житл. масив Таращанський: 07.55; 20.22; 21.52 | 08-50; 09-40 (з вул. Ватутіна); 10-30; 12-20; 13-20; 14-20; 15-30; 16-20; 17-30; 18-40; 19-50; 20-40 (пл. Перемоги); 22.10 |
23 | №23 вул. Ярмаркова: 06-00; 07-50; 10-50; 14-30; 17-40 | с. Сидори 06-45; 07-30 (вул. Лісова); 09-00; 10-40 (вул. Лісова); 12-00; 14-30 (вул. Лісова), 15-30; | |
6 (С) | м. Біла Церква – с. Сидори (с. Володимирівна – с. Дрозди – с. Мазепинці) | (з заїздом у с.Володимирівка при наявності пасажирів) №6 (С) вул. Лісова: 06-30; 09-30; 13-10; 16-30 | 17-40 (вул.Лісова); 19-10 с. Мазепинці 06-49; 07-34 (вул. Лісова); 09-04; 10-44 (вул. Лісова); 12-04; 14-34 (вул. Лісова); 15-34; 17-44 (вул. Лісова); 19-14 с. Дрозди 06-53; 07-38 (вул. Лісова); 09-08; 10-48 (вул. Лісова); 12-08; 14-38 (вул. Лісова); 15-38; 17-48 (вул. Лісова); 19-18 |
24 | №24 вул. Ярмаркова: 06-00; 07-30; 10-30; 13-00; 14-20; 17-20 | с. Скребиші 06-40; 07-20 (ж /м Таращанський); 08-20; 10-30 (ж /м Таращанський); 11-20; | |
11 (С) | м. Біла Церква – с. Скребиші (с. Глушки, с. Храпачі) | № 11 (С) ж /м Таращанський: 06-20; 09-10; 11-40; 15-40; 18-00; 21-00 | 13-00 (ж /м Таращанський); 13-40; 15-00;
19-10 (ж /м Таращанський); 22-00 (ж /м Таращанський) с. Храпачі
13-10 (ж /м Таращанський); 13-50; 15-10;
19-20 (ж /м Таращанський); 22-10 (ж /м Таращанський) с. Глушки 00; 07-40 (ж /м Таращанський); 08-40; 10-50 (ж /м Таращанський); 11-40; 13-20 (ж /м Таращанський); 14-00; 15-20; 17-10 (ж /м Таращанський); 18-20; 19-30 (ж /м Таращанський); 22-20 (ж /м Таращанський) |
25 | м. Біла Церква – с. Городище | № 25 вул. Ярмаркова: 05.40; 05.50; 07.20; 08.20; 09.40; 10.50; 13.00; 14.15; | с. Городище: 06.20; 07.05; 07.55; 09.00; 10.20; 11.30; 13.40; 14.55; 16.25; 17.10; 18.50; 19.40; 22.00 |
(с. Глибочка, с. Пилипча) | 15.45; 16.30; 17.45; 19.00; 21.00 | с. Пилипча: | |
06.30; 07.15; 08.05; 09.10; 10.30; 11.40; 13.50; 15.05; 16.35; 17-20; 19.20; 19.50; 22.10 | |||
с. Глибочка: | |||
06.40; 07.25; 08.15; 09.20; 10.40; 11.50; 14.00; 15.15; 16.45; 17.30; 19.30; 20.00; 22.20 «Бугаївка»: 06.45 | |||
26 | м. Біла Церква – с. Піщана | №26 вул. Ярмаркова: 06-00; 07-40; 10-20; 12-40; 15-00; 17-40; 19-30 | с. Піщана вул. Зелена: 06-25; 08-05; 10-45; 13-25; 15-25; |
№19 (П) Залізнична станція «Роток»: | 18-05; 19-55; 21.10 |
19 (П) | Вул. Сухоярська («Сфера Авто»): | вул. Замкова: 06-40; 08-20; 11-00; 13-15; 15-40; | ||
06-30; 09-40; 14-00; 16-10; 18-30; 20.20 | 18-20; 20-10; 21-05 | |||
Підприємство «Росава»: | вул. Молодіжна: 07-15; 10-25; 14-45; 16-55; | |||
07-05; 10-15; 14-35; 16-45; 19-05; 20.50 | 19-15; 21-00 | |||
с. Гайок | ||||
27 | №27 вул. Ярмаркова: | 06-55; 07-47; 08-45; 11-05; 12-40; 14-15; 15-55; | ||
07-10; 10-20; 12-00; 13-30; 16-30; 20-10 | 17-10; 19-15; 20-55; 22.00 | |||
м. Біла Церква – с. Гай | с. Вільна Тарасівка | |||
(с. Терезине, с. Вільна | 07-03; 07-55; 08-53; 11-12; 12-48; 14-22; 16-03; | |||
Тарасівка) | №19 (Г) Залізнична станція «Роток»: | 17-17; 19-23; 21-00; 22.05 | ||
19 (Г) | 05-55; 06-40; 07-08; 07-45; 14-55; 18-15; 21.00 | с. Терезине | ||
07-10; 07-25; 07-50; 08-00; 09-00; 11-20; 12-55; 14-30; 16-10; 17-25; 19-30; 21-05; 22.10 | ||||
№28 вул. Ярмаркова: | ||||
28 | 06.00; 08.00; 11.30; 14.30; 17.30; 19.10; 21.00 | с. Томилівка: | ||
м. Біла Церква – | 06.45; 08.40; 12.50; 15.10; 18.20; 19.50; 21.30 | |||
с. Томилівка | Автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса): 06.15; 08.15; 11.45; 14.45; 17.45; 19.25; 21.15 | |||
22 (Т) | №22 (Т) підприємство «Росава» Гайок: | 17.00 | ||
пл. Перемоги: | 17.07 | |||
вул. Вокзальна: | 17.14 | |||
пл. Соборна: | 17.21 | |||
вул. Ярмаркова: | 17.30 | |||
ПК «Росава»: | 17.45 |